BMK2-315-E2-FE-SU-H BMK2--65 BMK2-250 BMK2-400 BMK2-475 Fit Eaton Char-lynn Gerotor Tsav 2000 Series
BMK2-315-E2-FE-SU-H BMK2--65 BMK2-250 BMK2-400 BMK2-475 haum Eaton Char-lynn Gerotor Motor 2000 series
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Khoom Specification
Ceev, torque, ntws, siab, hnyav cov ntaub ntawv:
| Main Specifications: | |||||||||||
| Hom | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | BMK 2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
| Geometric displacement (cm3 / rov.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Max. ceev (rpm) | cont. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Max. torque (Nm) | cont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Max. Kev poob siab (MPa) | cont. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| ncov | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Max. Kev khiav dej num (L / min) | cont. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Qhov hnyav (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
| * Nruam siab: Max. tus nqi ntawm kev khiav hauj lwm lub cev muaj zog tsis tu ncua. | |||||||||||
| * Nruam siab: Max. tus nqi ntawm kev khiav hauj lwm lub cev muaj zog hauv 6 vib nas this ib feeb. | |||||||||||
| * Peak siab: Max. tus nqi ntawm kev khiav hauj lwm lub cev muaj zog hauv 0.6 thib ob ib feeb. | |||||||||||
CO-BRANDING

Hoobkas







Cim npe nrov: bmk2-315-e2-fe-su-h bmk2--65 bmk2-250 bmk2-400 bmk2-475 haum eaton char-lynn gerotor motor 2000 series , China bmk2-315-e2-fe-su-h bmk2--65 bmk2-250 bmk2-400 bmk2-475 haum eaton char-lynn gerotor motor 2000 series manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











