Siab hloov, kp 5 060-117191
Cov kev cai ntau [bar] Pe: {{{}}}}}}} {}, txiv neej, pob luj-... IP44, MAX. Ua haujlwm siab [Bar]: 35.0
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Cov lus qhia
Danfoss siab hloov, kp 5 060-117191
| Tag nrho qhov hnyav | 0.338 Kilogram |
| Qhov hnyav | 0.303 Kilogram |
| Qho loj hnyav | 0.571 liter |
| Tus me | 5702424497675 |
| Am. Temp. Tsab ntawv | 80 Qib / 176 Qib F rau Max 120 Min |
| Ambient kub ntau yam [degree] [max] | 65 Degree |
| Ambient kub ntau yam [degree] [min] | -40 Qib |
| ARIENT AVIEVE HEEV [DEGRESS F] [Max] | 149 Qib F |
| Ambient Kub Ntau [Degree F] [min] | -40 Degree F |
| Daim Ntawv Thov | Tsis muaj feem xyuam rau kab ua kab |
| Kev pom zoo | Bv Samchaw Piam Deg Hlob Lr Lvd Lub ntsej muag Lub ru tsev Rmrs Rohs Tuam Tshoj Tom qab C ul peb Ul873, CS C22.2 |
| CE ntsuas | Tau |
| Tuam Tshoj RoHS Ua Raws | Tau |
| Hu rau | Spdt |
| Hu Rau Kev Ntsuas | AC 15=10 A, 400 V AC 1=16 A, 400 V AC 3=16 A, 400 V DC 13=12 w, 220 v Lr =112 A, 400 v |
| Plawg [bar] [max] | 6 bar |
| Sib txawv [bar] [min] | 1.8 bar |
| Plawg [PSI] [Max] | 87 psi |
| Plawg [PSI] [min] | 26 PINI |
| Kev Sib Tw Hluav Taws Xob | Roj Hmab Cable Gland |
| Kev Txuas Hluav Taws Xob Loj | 6-14 hli |
| En 60947 Khoom Siv Hluav Taws Xob | Rwb thaiv tsev: 400v Cov neeg muaj kuab paug: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Circuit Court Profile Profile, Fuse: 16a |
| En 60947 Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Flex, Ferrules: 0.5-1.5 MM2 Flex, tsis muaj Ferrules: 0.7-25 mm2 Khoom / Stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Qhov thaiv cov Rating IP | Ip44 |
| ESSVESTION NEMA (~) | 2 |
| EU RoHS Ua Raws | Tau |
| EU RoHS Haum Cov Lus Qhia | Tsis muaj |
| Hauv kev piav ntawm weee thiab muaj roj teeb | Tsis muaj |
| Roj nplua zog sib xyaw | Kev Siv Roj Compedfree |
| Max. kuaj siab [bar] pe | 315 bar |
| Max. kuaj siab [PSIG] | 510 psig |
| Max. Ua haujlwm siab [bar] | 315 bar |
| Max. Ua haujlwm siab [PSIG] | 510 psig |
| Roj Roj Ntshav Dawb | R134a R513A R515B |
| Cov Hom Ntawv | Ntau Pob |
| Siab Txuas Qhov Coob | 1/4 |
| Tus Qauv Kev Txuas Lus Siab | DIN 8906 |
| Hom Kev Sib Txuas Siab | Tawg ci |
| Siab Txiv Neej / Pojniam | Tus txiv neej |
| Siab hnov lus | Bellows |
| Khoom Accessories | Hloov mus ntxiv |
| Khoom Piav Qhia | Siab hloov |
| Cov Group Group | Hloov thiab ntsuas cua sov |
| Khoom Piav Qhia Npe | Siab hloov |
| Kom muaj nuj nqis nyob rau ib hom | 36 Pc |
| Mus cuag cov neeg sib tw | Lead (CAS tsis muaj . 7439-92-1) |
Cov Qauv Qauv
| Tub yees | R113 R1234YF R1234YZ R1234Zes (E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
| Cov kev cai ntau [bar] PE [Max] | 32 bar |
| Cov kev cai ntau [bar] pe tus [min] | 8 bar |
| Cov kev cai ntau [PSIG] PE [Max] | 464 PSIG |
| Kev tswj hwm [PSIG] PE [Min] | 116 PSIG |
| Rov Pib Ua Haujlwm | Nws pib |
| Scip dossier tsis muaj. | B1323C86 {- 8856-44C 6-6849ABE37ee4 |
| Scip Dossier Khoom Lub Npe | KP / KPI siab hloov |
| Kev pabcuam | Tsis muaj |
| Ntaus | Koob hmoov |
| UK RoHS Ua Raws | Tau |
| UL Kev Pom Zoo Cov Ntaub Ntawv Npe | E31024 |
| UL pom zoo cov tub yees | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
| UL Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas | Tau |
Sib cuag nrog
Email: hytechchina@hytechchina.com
WhatsApp: 86-1806919191919196059
Co -} branding

tsev tsim khoom







Cim npe nrov: Siab hloov, kp {{5 060-117191 pa}, Tuam Tshoj Tuam Tshoj hloov, KP 5 060-117191 Cov chaw tsim khoom, cov chaw tsim khoom, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








