Parker Pv016 Series Hydraulic Ib Twj
video

Parker Pv016 Series Hydraulic Ib Twj

Hwm zoo ua tau cov roj ntsha tau pom zoo, zoo li HNP roj rau DIN 51524 (Tshooj 2 & 4 (HM & HV). Brugger - Tus nqi pom zoo kom ua 30 n / mm2 rau cov khoom siv hydraulic thiab / lossis cov khoom siv nrawm nrawm, ntsuas raws li Din {}}
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

Cov khoom lag luam

QQ20240329152654

Nta

• Qib suab nrov tsawg

• teb cov lus teb

• Kev pabcuam - tus phooj ywg

• Siab tus kheej -} priming ceev

• Compact tsim

• Los ntawm kev tsav tsheb rau 100% nominal torque

 

 

Hu rau kuv:

Email: info@hytechchina.com(ELSA)

Mob: +86-18667865570

WeChat: Hytechchina18

 

Cov ntaub ntawv txheej txheem

    PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046 PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
Lub thav duab loj   1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6
Max. kev tshem tawm [cm3/ Rev.] 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270 360
Tso zis txaus ntawm 1500 rpm [l / min] 24 30 34.5 42 48 60 69 94.5 120 138 210 270 405 540
Nominal siab pn [bar] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Min. Qhov hluav taws xob siab [bar] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Max. siab pmax ntawm 20% ua haujlwm voj voog1) [bar] 420 420 420 420 420 420 420 350 350 350 350 350 350 350
Rooj plaub ntws siab, txuas ntxiv [bar] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Rooj plaub ntws siab, max. lub ncov roob [bar] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Min. inlet siab, ABS. [bar] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Max. Inlet Siab [bar] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Cov hwj chim tawm ntawm 1500 rpm thiab 350 bar [kw] 15.9 19.7 22.4 26.9 31.1 38.5 43.8 61.3 76.9 87.5 136.1 173.1 259.6 338.7
Max. Cov tswv yim torque ntawm 350 bar [Nm] 94.5 118.1 135.9 165.4 184.3 230.4 265.0 365.2 463.7 533.3 812.4 1044.5 1550.5 2067.4
Max Ceev ntawm 1 Bar, Abs, Inlet Siab [RPM] 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750
Min. hov ceev [RPM] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Lub caij ntawm inertia [KGM2] 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0047 0.0047 0.0047 0.018 0.018 0.018 0.03 0.03 0.098 0.103
Qho hnyav [kg] 19 19 19 19 30 30 30 59 59 59 90 90 172 180

 

Co -} branding

QQ20241009115201

tsev tsim khoom

QQ202409251733331

102 -

103

 

105 -

106

 

107

108 -

 

Cim npe nrov: Parker Pv016 Series Hydraulic Ib Leeg Twj, Tuam Tshoj Parker Pv016 Series Hydraulic

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug