Cov khoom lag luam

Nta
Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb tshaj plaws ntawm KFDG4V}}}}}} {}} h7-20 yog nws txoj kev tsim kho thiab tsim qauv. Lub valve no tau tsim tawm nrog kev thev naus laus zis kaw sab hauv uas tso cai rau nws kom xa cov kev tswj hwm tshwj xeeb thiab kev ua tau zoo hauv txawm tias cov ntawv thov tshaj plaws. Los ntawm kev tswj hwm kev tswj hwm kom cov kev cai siab, KFDG4V-5-2c70n-Z-U1-H7-20 tau muaj peev xwm tuav tau ntau yam ntawm cov haujlwm hydraulic uas yooj yim.
Another key benefit of the KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 is its durability and reliability. Eaton muaj qhov ntev-} sawv lub koob npe tsim kho kom tau kawg, thiab KFDG4V-Z-VM-U1-H7-20 tsis muaj kev zam. Nrog kev siv hluav taws xob kev tsim kho thiab cov khoom siv uas tuaj yeem tiv thaiv kev ua haujlwm hnyav, lub valve no yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv thiab khoom lag luam yog qhov tseem ceeb.
Cov Ntaub Ntawv Khoom
| Yam zoo | Txoj cai | Kev piav txog |
|---|---|---|
| Phab Valve | Kf | (KF) ib feem sib npaug valve valve tsis muaj kev sib xyaw ua ke & cov lus teb |
| Hom Tshuaj | D | (D) Directional Valve |
| Mounting | G | (G) sau phaj sau |
| Kev phais | 4 | (4) solenoid ua haujlwm |
| Siab Ntsuam | V | (V) max xovxwm 350 bar rau qhov loj 3 & 315 bar rau qhov loj 5 ntawm P, A & B Chaw Ports |
| Kev sib tshuam | -5 | (5) Iso-4401 Qhov Coob 05 |
| Hmab hom | -2 | (2) p, a, b, t blocked, (txheem flowing plo) |
| Caij nplooj ntoos hlav | C | (C) Lub caij nplooj ntoos hlav chaw, dual solenoid |
| Saib | 70N | (70n) 70 l / min (18.5 USGPM) nrog 'meter' hauv & 'meter' tawm |
| Los ntawm txhais tes tsis dim | -Z | (Z) tsis muaj kev cuam tshuam |
| Solenoid Peej Vaj | - vm | (VM) Sol "A" yog nyob ntawm chaw nres nkoj "" thiab sol "b" yog nyob ntawm chaw nres nkoj "b" |
| Kev Sib Tw Hluav Taws Xob | -U1 | (U1) ISO4400 nrog haum plugs |
| Chev Volterage | -H | (H) 24V DC |
| Kev Ntsuas Portion Tank Kev Ntsuas | 7 | (7) 210 bar, tsis muaj muaj nrog hom spools |
| Tsim Qauv | -20 | (20) Tus Qauv Tsim |
Qauv Khoom Qauv
Dg4V {{-}} - 6c {{} lu-b6-6 |
Dg4v {{- 3 {- 6c {4} l-b6-60 | KBDG5V -}} {{{}} 33c80n-EX-M2-PE7-H1-10 |
| KBDG5V - 5-33c80n-ex | CG5V 8gwdmub611 | Dg4V {{- 3 {- 2 {{4 mu-b6 |
| Dg4V {{-} {- 2a {{{much} k6 | KSDG4V392L24MU1H71 | Dg4v {{- 3 {- 6c {4 {much} mu-h7-6 |
| KFDG4V-5-2C70NZVMU | DG4V32AMUA66 | DG4V36CMUB660 |
| Dg4v {{3 6 c m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Mu b5 60 | Dg4v {- 3s {{{}} 2c-mu-b5-6 | Dg4v {- 3s -} 2A-m-ftwl |
Dg4V {- 3s {{{}} 2b-mftwl-b |
Dg4v {- 3 {- s6c-mu-h560 | Dg4V {{- 3 {{{}} 24a-mu-h760 |
| Dg4v {{-} {- 2-C-MU-A620 | Dg4v {{-} {- 2nj-m-uh620 | Dg4V {{-} {- 6c {4 {} l7-60 |
| Dg4v {3 2 cmua 6 60 | Dg4s 4 018 cb 60 | DG4V36CMUALA660 |
| Dg4v {- 3s-} 8c-vm-b5-61 | Dg4v {{- 3 {- 2 {{} l7-6 | Dg4V {{-} {- 2} {} m mu-ek6 |
| DG4V3s - 6c {{{}} m}} u-b5-6 |
Dg4V {{-}} {{}}} 2 {{much} mu-b6-6 |
Dg4V {{-} {- 6c {4} k6 |
| Dg4V {{-} {{{}} 2 {{{much} Kuv-EK6 | Dg4V {{-} {- 2c {{{much} Kuv-} A6-6 | Dg4V {{- 3 {{{}} 2 {{{much} mu-h7-6 |
| Dg4v {- 3 {- 2a {{{} lu-b6-6 | Dg4V {{- 3 {- 2 {{4 mu-b6 | Dg4v {{-} {- 2a {{{4 l-dj6 |
Co -} branding

tsev tsim khoom







Cim npe nrov: KFDG4V-}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} u1-h7-20 thawj lub valve manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








